Service level
Economy
| Weight break | Price / rate | Minimum |
|---|---|---|
| 0.1–2 kg | $11.90 | $11.90 |
| 2–5 kg | $11.50 | $11.90 |
| 5–10 kg | $10.90 | $11.90 |
| 10–45 kg | $10.20 | $11.90 |
| 45–300 kg | $9.90 | $11.90 |
Route #1 · Air Freight
Service levels, tariff weight breaks, center details, and public calculator endpoints for this active CBEX freight lane.
Route summary
Transport mode
Air Freight
Starting tariff
$9.90
Service levels
2 available
Pricing tables
Service level
| Weight break | Price / rate | Minimum |
|---|---|---|
| 0.1–2 kg | $11.90 | $11.90 |
| 2–5 kg | $11.50 | $11.90 |
| 5–10 kg | $10.90 | $11.90 |
| 10–45 kg | $10.20 | $11.90 |
| 45–300 kg | $9.90 | $11.90 |
Service level
| Weight break | Price / rate | Minimum |
|---|---|---|
| 0.1–2 kg | $14.80 | $14.80 |
| 2–5 kg | $14.40 | $14.80 |
| 5–10 kg | $13.80 | $14.80 |
| 10–45 kg | $13.10 | $14.80 |
| 45–300 kg | $12.80 | $14.80 |